구분 | 학년-학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 학점구성 (이론-실험-설계) |
소계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공학기초 | 1-2 | 공학설계입문 | 기필 | 3 | 0-0-3 | 3 | 전공 전필 포함 60학점 (설계 12학점 포함) |
1-1 | 건축공학개론 | 전선 | 3 | 3-0-0 | 33 | ||
2-1 | 건축설계및도서작성1 | 전선 | 3 | 0-0-3 | |||
2-1 | 일반구조 | 전필 | 3 | 3-0-0 | |||
2-1 | 구조역학1 | 전필 | 3 | 2-1-0 | |||
2-1 | 건축환경1 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
2-1 | CAD실습 | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
2-2 | 건축설계및도서작성2* | 전선 | 3 | 0-0-3 | |||
2-2 | 건설공법및실습 | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
2-2 | 건축사 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
2-2 | 구조역학2* | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
2-2 | 건축환경2* | 전필 | 3 | 3-0-0 | |||
공학일반 | 3-1 | 건축계획및법규1 | 전선 | 3 | 3-0-0 | 45 | |
3-1 | 건축재료 | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
3-1 | 건축경제 | 전필 | 3 | 3-0-0 | |||
3-1 | 철근콘크리트구조1 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
3-1 | 건축설비1 | 전필 | 3 | 3-0-0 | |||
3-1 | 건축환경실험및실습 | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
3-1 | BIM | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
3-2 | 건축실무 | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
3-2 | 철골구조 | 전필 | 3 | 3-0-0 | |||
3-2 | 건축환경조절시스템 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
3-2 | 건축계획및법규2 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
3-2 | 건설경영개론 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
3-2 | 건축공정관리 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
3-2 | 철근콘크리트구조2 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
3-2 | 건축설비2 | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
공학심화 | 4-1 | 건축공학캡스톤설계1 | 전선 | 3 | 0-0-3 | 18 | |
4-1 | 프로젝트설계 | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
4-1 | 건축구조설계 | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
4-1 | 건축설비설계 | 전선 | 3 | 2-1-0 | |||
4-1 | 건축동역학 * | 전선 | 3 | 3-0-0 | |||
4-1 | 건축종합논문 * | 전선 | 3 | 0-0-3 | |||
합계 | 99 |
*선수필수지정강좌를 이수해야 수강가능 한 강좌입니다. (이수체계 준수제도 안내문 참조)