졸업이수 요건
구분 | 입학연도 | 이수학점 | 필수 교과목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수교양 | 균형교양 | 기초교양 (~2015 MSC) |
공학주제 | 총 이수학점 (공학프로그램 이수 시) |
기초교양 | 전공 | ||
건축공학과 | ~2015 | 전문교양 18 | 30 | '전공필수' 포함 60학점 (설계 12학점 포함) |
108 | 수학 : 공학수학1, 대학수학및연습1 과학 : 대학물리 및 실험 1, 2 전산학 : 컴퓨터활용, 컴퓨터그래픽 |
일반구조 구조역학1 건축환경2 철골구조 건축설비1 건축경제 |
|
2016 | 1~4 | 12 | 30 | 108 | 수학 : 공학수학1, 대학수학및연습1 과학 : 대학물리 및 실험1, 2 전산학 : 컴퓨터활용, 컴퓨터그래픽 |
|||
2017, 2018 | 7~10 | 12 | 24 | 106~109 | 수학 : 공학수학1, 대학수학및연습1 과학 : 대학물리 및 실험1, 2 전산학 : 컴퓨팅사고, 프로그래밍기초 |
|||
2019 | 10 | 12 | 24 | 106~109 | 수학 : 공학수학1, 대학수학및연습1 과학 : 대학물리 및 실험1, 2 전산학 : 컴퓨팅사고, 프로그래밍기초 |
|||
2020, 2021 | 13 | 9 | 24 | 106~109 | 수학 : 공학수학1, 대학수학및연습1 과학 : 대학물리 및 실험1, 2 전산학 : 컴퓨팅사고, 프로그래밍기초 |
학습성과 항목 | 평가도구 | 프로그램 학습성과 성취도 달성요건 | |
---|---|---|---|
1 | 건축기본지식 문제해결 응용 | 전공종합시험1) | 졸업생의 60% 이상이 종합시험 평균 70점 이상 획득 |
2 | 연구조사 및 실무도구 | '건축공학캡스톤설계-2'성과물 | 졸업생의 60% 이상이 건축공학 캡스톤설계-2 평가점수 7점 이상 |
3 | 자료분석 및 실험을 통한 검증 | '건축공학캡스톤설계-2'성과물 | 졸업생의 60% 이상이 건축공학 캡스톤설계-2 평가점수 7점이상 |
4 | 건축공학설계기본 | '건축공학캡스톤설계-2'성과물 | 졸업생의 60% 이상이 건축공학 캡스톤설계-2 평가점수 7점이상 |
5 | 프로젝트 팀웤 | '건축공학캡스톤설계-2' 상호 평가 | 졸업생의 60% 이상이 상호 평가 평가점수 7점이상 |
6 | 문제해결 | '건축공학캡스톤설계-2'성과물 | 졸업생의 60% 이상이 건축공학 캡스톤설계-2 평가점수 7점이상 |
7 | 공학윤리의식 | '직업윤리'에 대한 에세이 | 졸업생의 60% 이상이 윤리에세이 평가점수 7점이상 |
8 | 의사전달 | '건축공학캡스톤설계-2'성과물 발표 | 졸업생의 60% 이상이 건축공학 캡스톤설계-2 평가점수 7점이상 |
9 | 건설사업의 사회적 영향 | '건축공학캡스톤설계-2'성과물 | 졸업생의 60% 이상이 건축공학 캡스톤설계-2 평가점수 7점이상 |
10 | 자기주도적 학습능력 | '기술발전과 자기계발'에 대한 에세이 | 졸업생의 60% 이상이 기술발전 에세이 평가점수 7점이상 |
1)건축기사1급 취득시 전공종합시험 면제
1) 교양 교과과정 이수 기준표
구분 | 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
필수교양 (필수포함 10~13학점이수) |
광운인되기 | 광운인되기 | 교양필수 | 1* | ||||||||
영어 | 대학영어 | 교양필수 | 3* | |||||||||
영어회화 | 교양필수 | 3* | ||||||||||
정보 | 컴퓨팅사고 | 교양필수 | 3 | |||||||||
프로그래밍기초 | 교양필수 | 3 | ||||||||||
균형교양 (선택하여 12학점이수) |
과학과기술 | 6영역 중 4영역 x 3학점 총 12학점 이수 균형 교양 교과목 현황 > 수강자료집 참조 |
||||||||||
언어와표현 | ||||||||||||
인간과철학 | ||||||||||||
사회와경제 | ||||||||||||
글로벌문화와 제2외국어 |
||||||||||||
예술과체육 | ||||||||||||
기초교양 (수학 및 기초과학 영역에서 필수포함 24학점 이수) |
수학 | 기초수학및연습 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
대학수학 연습1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||||
대학수학 연습2 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 공학 계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
통계학개론 | 기초교양선택 | 공학 계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 공학 계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
기초과학 | 대학물리및실험1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
대학물리학2 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
대학화학및실험1 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
대학화학및실험2 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
대학생물및실험 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
전산학 | 컴퓨팅사고 | 기초교양필수 | 필수교양 영역에서 개설 | |||||||||
컴퓨팅사고 | 기초교양필수 | |||||||||||
기초교양 (권장) |
전문교양 | 공학기술과사회 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||
글로벌공학리더십 | 기초교양선택 | 3 | ||||||||||
공학기초 | 공학설계입문 | 기초교양필수 | 3 |
2) 전공 교과과정 이수 기준표
교과과정 | 교과목 | 학점수 | 시간수 | 이수구분 | 이수학점 (이론+설계+실습) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 1학년(100단위) | 2학년(200단위) | 3학년(100단위) | 4학년(200단위) | 합계 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 이수기준 | 총개설 | ||||||
전공과목 | 전공기초 (11개 교과목) |
공학설계입문 | 3 | 3 | 기필 | 0+3+0 | 60 | 96 | |||||||
건축공학개론 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
건축설계및도서작성-1 | 3 | 6 | 전선 | 0+3+0 | |||||||||||
일반구조 | 3 | 3 | 전필 | 3+0+0 | |||||||||||
구조역학-1 | 3 | 3 | 전필 | 2+0+1 | |||||||||||
건축환경-1 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
건출설계및도서작성-2 | 3 | 6 | 전선 | 0+3+0 | |||||||||||
건설공법및실습 | 3 | 4 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
건축사 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
구조역학-2 | 3 | 3 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
건축환경-2 | 3 | 3 | 전필 | 3+0+0 | |||||||||||
전공일반 (15개 교과목) |
건축계획및법규-1 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | ||||||||||
건축재료 | 3 | 4 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
건축경제 | 3 | 3 | 전필 | 3+0+0 | |||||||||||
철근콘크리트구조-1 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
건축설비-1 | 3 | 3 | 전필 | 3+0+0 | |||||||||||
건축환경실험및실습 | 3 | 4 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
BIM | 3 | 4 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
건축실무 | 3 | 4 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
철골구조 | 3 | 3 | 전필 | 3+0+0 | |||||||||||
건축환경조절시스템 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
건축계획및법규-2 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
건설경영개론 | 3 | 3 | 전필 | 3+0+0 | |||||||||||
건축공정관리 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
철근콘크리트구조-2 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
건축설비-2 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
전공심화 (15개 교과목) |
건축공학캡스톤설계 | 3 | 6 | 전선 | 0+3+0 | ||||||||||
프로젝트설계 | 3 | 4 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
건축구조설계 | 3 | 4 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
건축설비설계 | 3 | 4 | 전선 | 2+0+1 | |||||||||||
건축동역학 | 3 | 3 | 전선 | 3+0+0 | |||||||||||
건축종합논문 | 3 | 6 | 전선 | 0+3+0 | |||||||||||
전공과목 학기별 소계 | 3 | 3 | 12 | 15 | 21 | 24 | 15 | 3 | 60 | 96 |